Наименование | Абонирование (1,5 км) |
Тариф | Минута пути | Простой |
Стандарт | 3,30 | 0,47-0,59 | 0,05 | 0,20 |
Бизнес | 6,50 |
0,89 | 0,10 | 0,20 |
ВИП | 13,20 | 1,10 | 0,15 | 0,25 |
Минивен | 8,50 |
0,98 | 0,05 | 0,25 |
Универсал | 5,40 |
0,68 | 0,05 | 0,20 |
Наименование | Абонирование (1.5 км) |
Тариф | Минута пути | Простой |
Стандарт | 6,5 | 0,72 | 0,05 | 0,20 |
Бизнес | 10,00 | 1,50 | 0,10 | 0,20 |
ВИП | 20,00 | 1,70 | 0,15 | 0,25 |
Минивен | 10,90 | 1,48 | 0,05 | 0,25 |
Универсал | 7,80 | 1,03 | 0,05 | 0,20 |
Наименование | Абонирование | Примечание |
Стандарт | 40 | |
Бизнес | 47 | |
ВИП | 55 | |
Микроавтобус или минивен | 55 | (5-6 человек) |
Наименование | Город | Загород |
Легковой автомобиль | 70 | 70+1.60 за км |
Минивен, Джип | 70 | 70+1.60 за км |
Микроавтобус | 80 | 80+1.60 за км |
Наименование | Тариф | Примечание |
Буксировка | 25 | в пределах города, загород 1.00 руб. км |
Доставка | 20 | без учета стоимости заказа |
Трезвый водитель | 20 | без учета стоимости обратной дороги водителю |
"Прикурить" машину | 15 | |
"Дернуть" машину | 15 | |
Грузоперевозка | 30 | пассажирские микроавтобусы или минивены без грузчиков |
«TAXI107 - ТВОЕ ТАКСИ В МИНСКЕ»